Code Challenge 2024 |
![]() |
| Platz | Team | Bonus | Phase 2 | Gesamt Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nullptr | 32979 | 322534 | 355513 |
| 2. | phoenix | 13833 | 259498 | 273331 |
| 3. | tau | 28973 | 242740 | 271713 |
| 4. | tetris-for-the-win | 30772 | 178842 | 209614 |
| 5. | horst | 20454 | 51440 | 71894 |
| 6. | arli | 420 | 20948 | 21368 |
| 7. | fabsch-225 | 3030 | 6072 | 9102 |
| 8. | koeln | 5487 | 3167 | 8654 |
| 9. | code-mates | 3936 | 4095 | 8031 |
| 10. | snakes-and-ladders | 3319 | 1722 | 5041 |
| 11. | inaktive Teams (3) | 420 | 119 | 539 |
Alternativ kann man hier die Einzelergebnisse bestimmter Teams miteinander vergleichen.
Weitere Informationen zum Wettbewerb findet man hier.